Oferta  Tabela rozmiarowa

Jeżeli nie znalazłeś swojego rozmiaru w poniższych tabelach oferujemy Ci "szycie skafandra na miarę". W tym celu przejdź do Oferty, wybierz model i kliknij w "Zmień konfigurację".


Tabela rozmiarów standardowych dla ubrań mokrych.
DAMSKIE STANDARD
Rozmiar 36 38 40 42 44 38/L 40/L
Wzrost 158-162 160-164 162-166 164-168 166-170 168-174 170-176
Obwód głowy 54 55 56 57 58 55 56
Obwód klatki piersiowej 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 86-90 90-94
Obwód w pasie 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 70-73 74-77
Obwód bioder 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 92-96 96-100

MĘSKIE STANDARD
Rozmiar 46 48 50 52 54 56 58
Wzrost 168-173 172-178 177-183 182-188 186-192 190-196 190-196
Obwód głowy 55 56 57 58 59 60 61
Obwód klatki piersiowej 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Obwód w pasie 77-80 81-84 85-88 89-93 94-98 99-103 104-108
Obwód bioder 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

Tabela rozmiarów standardowych dla ubrań suchych (trilaminat / cordura).
ROZMIARY S M M/L L L/L XL XXL
Wzrost 168 173 178 183 188 193 198
Obwód głowy 55 56 57 58 59 60 61
Obwód klatki piersiowej 94 98 102 106 110 114 120
Obwód w pasie 77 81 86 90 96 100 106
Obwód bioder 90 94 98 102 106 110 116
Długość nogi od kroku do kostki 70 71 74 77 81 84 86
Rozmiar buta 40 41 42 43 45 45 46

Tabela rozmiarów standardowych dla ubrań suchych (neopren skompresowany).
ROZMIARY S M M/L L L/L XL XXL
Wzrost 168 172 178 183 187 190 198
Obwód głowy 55 56 57 58 59 60 61
Obwód klatki piersiowej 88 94 102 108 116 116 124
Obwód w pasie 80 84 89 96 106 106 116
Obwód bioder 86 90 94 102 110 110 120
Długość nogi od kroku do kostki 70 72 74 77 79 81 85
Rozmiar buta 40 41 42 43 45 45 46
webmaster: NetShock.pl