:: www.eques.com.pl ::..:: Konfexim-2 ::..:: Rozmiary ubiorów ::..
 
Rozmiary ubiorów dla płetwonurków

Ubiory SHORT są dostępne w rozmiarach unisex: XS, S, M, L, XL, XXL,

Tabela rozmiarów standardowych dla TRYTECH i CORDUTECH

ROZMIARY S M M/L L L/L XL XXL
Długość pod ramieniem 46.5 47.5 49.5 52 54 56 59.5
Obwód klatki piersiowej 91 96 104 112 117 117 127
Obwód pasa 81 86 91 101 109 109 117
Obwód bioder 91 96 101 109 117 117 124
Obwód korpusu po długości 146 148 153 161 165 167 175
Obwód uda na wysokości krocza 56 58 61 63 66 66 71
Długość nogi od kostki do krocza 68.5 69.5 72 76 79 81 85
Wzrost 168 170 175 183 187 190 198
Rozmiar buta 4 6 8 9 10 11 11

Tabela rozmiarów standardowych dla ubiorów neoprenowych

DAMSKIE STANDARD
Rozmiar konfekcyjny 36 38 40 42 44
Wzrost 158-162 160-164 162-166 164-168 166-170
Obwód bioder 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
Obwód klatki piersiowej 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108

MĘSKIE STANDARD
Rozmiar konfekcyjny 46 48 50 52 54 56 58
Wzrost 168-173 172-178 177-183 182-188 186-192 190-196 190-196
Obwód bioder 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Obwód klatki piersiowej 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122


::.. copyright (c) konfexim-2; designed by imagination ..::